Schießergebnisse Schützenfest 2025
Schützenkönig:
König: | Holger Albers | Karossen |
Mit seiner Königin: | Willu | |
Adjutanten: | Stephan und | Brigitte Holland |
Martin und | Sigrid Staudinger | |
Thorsten Hoog | Regine Wiechern-Hoog |
Vizekönig:
Vizekönig: | Martin Holste | Meisterhafte Rohrverleger |
Adjutanten: | Phillip und | Britt Gerken |
Frank Potthoff | Anja Schmitt |
Damenkönigin:
Damenkönigin: | Friederike Kröger | |
Adjutantinnen: | Dorothee Kröger | |
Luisa Ehrig |
Kronprinz:
Kronprinz: | Laura Quittnat | |
Adjutanten: | Timm Versemann | |
Merle Heiden | ||
Henrike Hoog |
König der Könige:
König der Könige: | Jan Lohmann |
Kinderkönigspaar:
Kinderkönigspaar: | Thor Klindtworth | Jolanda Meier |
Vogelorden:
Rumpf: | Holger Albers |
Rechter Flügel: | Nils Stoffers |
Linker Flügel: | Stephan Völckers |
Kopf: | Fabien Maack |
Zepter: | Jan Lohmann |
Reichsapfel: | Stefan Völckers |
Schwanz: | Jantinus Kooistra |
Orden:
Bundesorden: | Jens Schmiedel-Engel | |
Jubelorden: | Reinhard Klaus | |
Festorden: | Martin Munker | |
Ausmarschorden: | Sebastian Baidatsch | |
Königsstiftung Herren: | Nils Stoffers | |
Königsstiftung Damen: | Merle Heiden | |
Ehrenscheibe: | Phillip Gerken | |
Wappenscheibe: | Dirk Prigge | |
Volksbankorden: | Jan Lohmann | |
1. Damenorden: | Laureen Münster | |
2 .Damenorden: | Britt Gerken | |
3 .Damenorden: | Janina Kürschner | |
Montagsorde Herren: | Nils Stoffers | |
Montagsorden Damen: | Merle Heiden | |
Jagdscheibe: | Marvin Völckers | |
Jungschützenorden Gold: | Tabea Meier | Jette Gerken |
Jungschützenorden Silber: | Leonie Schöttle | Kim Kanig |
Jungschützenorden Bronze: | Lena Klindtworth | Marlene Meier |
Jugendscheibe: | Wiebke Munker |
Bestmann:
1. Zug: | Ole Voß |
2. Zug: | Niklas Versemann |
3. Zug: | Martin Holste |
Spielmannszug: | Laureen Münster |
Damenzug: | Friederike Kröger |
Jungschützenzug: | Martha Wedemeier |
Bester Teiler:
Bester Teiler: | Jens Schmiedel-Engel | Teiler 10,4 |